公共空間租借
洽詢公共空間
台北南港展覽館1館公共空間洽詢:
1. 【單獨租用】外貿協會台北南港展覽館1館公共空間與公設借用收費基準及相關規範
2. 公共空間借用申請表
更多資訊請洽:
886-2-2725-5200 分機: 5525
Email: cclin077@taitra.org.tw
收費基準
單獨租用
公共空間地點 | 面積(平方公尺) | 搭建限高(公尺) | 載重 (t/㎡) |
場地費 | |
進場/出場期間 | 活動期間 (室內空間含空調) |
||||
戶外空間A區 | 132 | N/A | 5 | $4,800 | $6,000 |
戶外空間B區 | 154 | N/A | 5 | $5,700 | $6,900 |
戶外空間C區 | 130 | N/A | 5 | $4,800 | $5,700 |
戶外空間D區 | 27 | N/A | 5 | $1,200 | $1,500 |
戶外空間E區 | 165 | N/A | 5 | $6,000 | $7,200 |
戶外空間F區 | 135 | N/A | 5 | $5,100 | $6,000 |
經貿廣場 | 380 | N/A | 5 | $13,800 | $16,500 |
1樓光廊 | 60 | 6 | 1 | $3,600 | $13,800 |
1樓門廳 | 139.5 | 6 | 1 | $8,400 | $20,100 |
3樓大廳(303) | 140 | 3.4 | 0.5 | $5,100 | $15,300 |
L區門廳(光廊) | 414 | 6 | 0.5 | $15,000 | $27,000 |
M區門廳 | 189.2 | 6 | 0.5 | $6,900 | $17,700 |
Taitra Lounge | 200 | 2.2 | 0.5 | $12,000 | $23,700 |
5樓大廳(522) | 156 | 2.2 | 0.5 | $5,700 | $16,200 |
5樓廊道 | 975 | 2.2 | 0.5 | $15,900 | $28,500 |
6樓廊道 | 809 | 2.2 | 0.5 | $13,500 | $25,500 |
6樓屋頂花園 | 934 | 6 | 0.5 | 詳6樓屋頂花園推廣優惠方案 | |
公設搭建限高 (禁止做攤位用途): 1. 1樓、3樓廊道,搭建限高為3.4公尺。 2. 4樓廊道,搭建限高為2.7公尺。 |