會議室申請與場租試算
申請流程
流程一、預定前請先詳閱「會議室租用流程」、「會議室借用實施規範」、「會議室借用收費基準」及「會議室布幕尺寸及比例」。
流程二、會議室活動舉辦日期查詢及費用估算可透過「空檔查詢」、「場租試算」。
流程三、相關事宜確定後請洽承辦人員預定場地。
流程四、預定場地後將「會議室借用申請表」及報價單簽名後回傳。
請協助填寫「線上會議室需求表單」加速報價單的生成,謝謝。
為防範COVID-19病毒擴散,本館將全力配合衛生福利部疾病管制署公告之「COVID-19(武漢肺炎)」因應指引: 公眾集會辦法。
疫情間,會議場地借用申請除上述提及相關表單,另須提供「會議活動防疫計畫書」。
相關文件如下:
「會議活動防疫計畫書」表格
「會議活動防疫計畫書」填寫範例
會議活動期間,請務必配合館方制訂之防疫規範,以共同維護彼此健康安全,請參考下面連結:
1.展館設施
2.展會、活動
流程二、會議室活動舉辦日期查詢及費用估算可透過「空檔查詢」、「場租試算」。
流程三、相關事宜確定後請洽承辦人員預定場地。
流程四、預定場地後將「會議室借用申請表」及報價單簽名後回傳。
請協助填寫「線上會議室需求表單」加速報價單的生成,謝謝。
為防範COVID-19病毒擴散,本館將全力配合衛生福利部疾病管制署公告之「COVID-19(武漢肺炎)」因應指引: 公眾集會辦法。
疫情間,會議場地借用申請除上述提及相關表單,另須提供「會議活動防疫計畫書」。
相關文件如下:
「會議活動防疫計畫書」表格
「會議活動防疫計畫書」填寫範例
會議活動期間,請務必配合館方制訂之防疫規範,以共同維護彼此健康安全,請參考下面連結:
1.展館設施
2.展會、活動
更多資訊請洽 :
02-2725-5200 分機5527。
參展廠商租用會議室請洽展覽主辦單位。
收費基準
單位: 新台幣/元/未稅
樓層 |
會議室名稱 |
標準容量(人) | 面積 | 尺寸 (長×寬×高) 公尺 |
週一 |
夜間、例假日或室內攤位展出每時段租金 | ||||||
劇院型 | 教室型 | 標準型 | 馬蹄型 | 口字型 | 平方 公尺 |
坪 | 08:00-12:00/ 13:00-17:00/ 18:00-22:00 |
|||||
3樓 | 福軒* |
60 |
32 |
48 |
20 |
28 |
83.5 |
25.3 |
9.6 x 8.7 x 3.9 | 13,800 | 16,600 | |
4樓 | 401 | 384 | 144 | 216 | 52 | 72 | 375.7 | 113.7 | 20.2 x 18.6 x 3.5 | 39,900 | 47,900 | |
402 | 396 | 168 | 224 | 62 | 80 | 372.6 | 112.7 | 27.0 x 13.8 x 3.5 | 39,400 | 47,300 | ||
402a | 100 | 56 | 72 | 26 | 36 | 121.4 | 36.7 | 8.8 x 13.8 x 3.5 | 12,900 | 15,500 | ||
402b | 110 | 56 | 72 | 26 | 36 | 122.8 | 37.1 | 8.9 x 13.8 x 3.5 | 12,900 | 15,500 | ||
402c | 110 | 56 | 72 | 26 | 36 | 128.3 | 38.8 | 9.3 x 13.8 x 3.5 | 13,600 | 16,300 | ||
402a+b | 234 | 108 | 144 | 42 | 56 | 244.3 | 73.9 | 17.7 x 13.8 x 3.5 | 25,800 | 31,000 | ||
402b+c | 234 | 108 | 144 | 42 | 56 | 251.2 | 76.0 | 18.2 x 13.8 x 3.5 | 26,500 | 31,800 | ||
403 | 125 | 68 | 92 | 34 | 44 | 149.5 | 45.2 | 8.4 x 17.8 x 3.5 | 15,600 | 18,700 | ||
404 | 90 | 48 | 72 | 26 | 36 | 133.5 | 40.4 | 9.3 x 12.9 x 3.5 | 14,000 | 16,800 | ||
5樓 | 500 | 140 | 72 | 116 | 46 | 52 | 159.8 | 48.3 | 9.7 x 18.6 x 2.8 | 16,700 | 20,000 | |
501 | 105 | 56 | 84 | 30 | 36 | 131.1 | 39.7 | 9.3 x 14.1 x 2.8 | 13,800 | 16,600 | ||
502 | 95 | 34 | 68 | 26 | 32 | 102.3 | 30.9 | 7.6 x 12.0 x 2.8 | 10,700 | 12,800 | ||
503 | 110 | 56 | 84 | 30 | 36 | 150.9 | 45.7 | 9.7 x 14.2 x 2.8 | 15,600 | 18,700 | ||
504 | 504 | 224 | 360 | 68 | 84 | 505.4 | 152.9 | 26.6 x 19.0 x 2.8 | 52,700 | 63,300 | ||
504a | 165 | 80 | 120 | 38 | 44 | 184.3 | 55.8 | 9.7 x 19.0 x 2.8 | 19,300 | 23,200 | ||
504b | 150 | 80 | 120 | 38 | 44 | 169.1 | 51.2 | 8.9 x 19.0 x 2.8 | 17,600 | 21,100 | ||
504c | 150 | 80 | 120 | 38 | 44 | 152.0 | 46.0 | 8.0 x 19.0 x 2.8 | 15,800 | 19,000 | ||
504a+b | 336 | 144 | 216 | 48 | 64 | 353.4 | 106.9 | 18.6 x 19.0 x 2.8 | 36,900 | 44,300 | ||
504b+c | 312 | 128 | 216 | 48 | 64 | 321.1 | 97.1 | 16.9 x 19.0 x 2.8 | 33,400 | 40,100 | ||
505 | 504 | 224 | 360 | 68 | 84 | 511.1 | 154.6 | 26.9 x 19.0 x 2.7 | 53,300 | 64,000 | ||
505a | 165 | 80 | 120 | 38 | 44 | 178.6 | 54 | 9.4 x 19.0 x 2.7 | 18,600 | 22,300 | ||
505b | 150 | 80 | 120 | 38 | 44 | 171 | 51.7 | 9 x 19.0 x 2.7 | 17,800 | 21,400 | ||
505c | 150 | 80 | 120 | 38 | 44 | 161.5 | 48.9 | 8.5 x 19.0 x 2.7 | 16,900 | 20,300 | ||
505a+b | 336 | 144 | 216 | 48 | 64 | 349.6 | 105.7 | 18.4 x 19.0 x 2.7 | 36,400 | 43,700 | ||
505b+c | 312 | 128 | 216 | 48 | 64 | 332.5 | 100.6 | 17.5 x 19.0 x 2.7 | 34,700 | 41,700 | ||
506 | 165 | 80 | 120 | 38 | 44 | 176.7 | 53.5 | 9.3 x 19.0 x 2.7 | 18,500 | 22,200 | ||
507 | 165 | 80 | 120 | 38 | 44 | 176.7 | 53.5 | 9.3 x 19.0 x 2.7 | 18,500 | 22,200 | ||
6樓 | 614 | 140 | 72 | 80 | 46 | 52 | 149.2 | 45.1 | 17.8 x 7.9 x 3 | 15,500 | 18,600 | |
616 | 140 | 72 | 80 | 42 | 48 | 166.5 | 50.4 | 16.9 x 9.8 x 3 | 17,400 | 20,900 | ||
*福軒位於本館3樓,可作為用餐包廂,容納4至5桌(每桌10位),午宴餐期為11:00-15:00,晚宴餐期為17:00-21:00,不分平假日每餐期場租為新台幣10,000元(未稅),惟不提供免費基本配備。 |